
⬛ 고 급 ⬛
주요 아이템만 정리
이름
| 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수 |
|---|
| 대검 | 양손검 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
| 데스 블레이드 | 한손검 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 레이피어 | 한손검 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 리자드맨 용사의 검 | 양손검 | 17 | 21 | 0 | 3 | 0 | |
| 메일 브레이커 | 한손검 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 무관의 양손검 | 양손검 | 19 | 23 | 1 | 5 | 0 | |
| 미스릴 단검 | 단검 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 싸울아비 장검 | 한손검 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
| 양손검 | 양손검 | 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | |
| 은도끼 | 둔기/도끼 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 일본도 | 한손검 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 천사의 지팡이 | 지팡이 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 턴 언데드 |
| 크로스 보우 | 석궁 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 크림슨 랜스 | 창 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
| 황금 지휘봉 | 한손검 | 14 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 흑빛의 크로우 | 크로우 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0
|
🟦 희 귀 🟦
이름
| 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수 |
|---|
| 뇌신검 | 한손검 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 일렉트릭 쇼크 |
| 달의 장궁 | 활 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 문라이트 이럽션 |
| 마나의 지팡이 | 지팡이 | 7 | 7 | -3 | 0 | 1 | |
| 마력의 단검 | 단검 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | MP 흡수 |
| 무관의 장검 | 한손검 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 미노타우르스 도끼 | 둔기/도끼 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 살천의 활 | 활 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 엘븐 애로우 |
| 시버인의 창 | 창 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| 신관의 지팡이 | 양손지팡이 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 악마의 칼 | 한손검 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 악마의 크로스보우 | 석궁 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | |
| 어둠의 칼날 | 한손검 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
| 은색의 이도류 | 이도류 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 은색의 크로우 | 크로우 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 테베 오시리스의 양손검 | 양손검 | 21 | 26 | 5 | 0 | 0 | 테베 체이서 |
| 테베 오시리스의 이도류 | 이도류 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 테베 체이서 |
| 테베 오시리스의 지팡이 | 양손지팡이 | 20 | 18 | 2 | 3 | 2 | 테베 체이서 |
| 테베 오시리스의 활 | 활 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 테베 체이서 |
| 파괴의 이도류 | 이도류 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 베놈 블레이즈 |
| 파괴의 크로우 | 크로우 | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 베놈 블레이즈 |
| 파멸의 대검 | 양손검 | 19 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 파멸자의 체인소드 | 체인소드 | 21 | 17 | 5 | 3 | 0 | |
| 해신의 삼지창 | 창 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
| 혹한의 창 | 한손창 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 콜드 체이서 |
🟥 영 웅 🟥
이름 (모든 아이템이 들어 있지는 않습니다) | 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수스킬 |
|---|
| 악마왕의 양손검 | 양손검 | 23 | 26 | 4 | 3 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 이도류 | 이도류 | 18 | 16 | 3 | 4 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 지팡이 | 지팡이 | 13 | 12 | 6 | 0 | 3 | 디지즈 |
| 악마왕의 창 | 한손창 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 한손검 | 한손검 | 15 | 16 | 4 | 3 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 활 | 활 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 도끼 | 둔기/도끼 | 22 | 24 | 3 | 4 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 체인소드 | 체인소드 | 20 | 19 | 3 | 3 | 0 | 디지즈 |
| 악마왕의 키링크 | 키링크 | 21 | 22 | 3 | 4 | 0 | 디지즈 |
| 극한의 체인소드 | 체인소드 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | 아이스 이럽션 |
| 데몬 액스 | 둔기/도끼 | 30 | 30 | -2 | 0 | 0 | |
| 데몬의 지팡이 | 지팡이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 마수군왕의 크로우 | 크로우 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | |
| 바포메트의 지팡이 | 지팡이 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 레이징 이럽션 |
| 베레스의 지팡이 | 지팡이 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 복수의 칼날 | 양손검 | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 | |
| 블러드서커 | 체인소드 | 21 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
| 앙가스의 철퇴 | 둔기/도끼 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 야수왕의 크로우 | 크로우 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
| 얼음 여왕의 지팡이 | 지팡이 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 콘 오브 콜드 |
| 얼음여왕의 수정구 | 수정구 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 아이스핀셋 |
| 오리하루콘 단검 | 단검 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 위엄의 상징 | 둔기/도끼 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 이프리트의 수정구 | 수정구 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 파이어볼 |
| 증오의 발톱 | 크로우 | 26 | 15 | 2 | 5 | 0 | |
| 진 레이피어 | 한손검 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| 침묵의 대검 | 양손검 | 25 | 23 | 5 | 4 | 0 | 사일런스 |
| 파괴의 장궁 | 활 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | |
| 핑거 오브 데스 | 크로우 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
| 혈풍의 도끼 | 둔기/도끼 | 23 | 26 | 3 | 4 | 0 | |
| 흑왕궁 | 활 | 17 | 16 | 6 | 5 | 0 | |
| 흑왕도 | 이도류 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | |
| 흑왕아 | 크로우 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 |
🟪 전 설 🟪
이름
| 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수스킬 |
|---|
| 게렝의 지팡이 | 지팡이 | 17 | 15 | 5 | 6 | 3 | 게렝의 저주 10% |
| 고대 신의 도끼 | 둔기/도끼 | 25 | 28 | 3 | 8 | 0 | 고대신의 분노 10% |
| 고대 신의 창 | 창 | 25 | 29 | 3 | 5 | 0 | 고대신의 분노 10% |
| 나이트발드의 양손검 | 양손검 | 28 | 36 | 7 | 6 | 0 | |
| 나이트슬레이셔의 체인소드 | 체인소드 | 21 | 28 | 4 | 2 | 0 | 아우라키아의 분노 |
| 데스나이트의 불검 | 한손검 | 20 | 17 | 8 | 3 | 0 | 헬 파이어 |
| 라이아의 완드 | 지팡이 | 16 | 8 | 4 | 7 | 2 | 마나흡수 |
| 론드의 이도류 | 이도류 | 18 | 14 | 7 | 2 | 0 | 리벤지 |
| 바란카의 크로우 | 크로우 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | |
| 섬멸자의 체인소드 | 체인소드 | 27 | 22 | 6 | 5 | 0 | 섬멸 |
| 슬레이브의 석궁 | 활 | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 크림슨 볼텍스 |
| 슬레이브의 이도류 | 이도류 | 22 | 20 | 7 | 5 | 0 | 쉐도우 커스 10% |
| 아스테어의 단검 | 단검 | 9 | 19 | 1 | 3 | 0 | 크림슨 볼텍스 10% |
| 악마의 이도류 | 이도류 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 악마의 크로우 | 크로우 | 20 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 악몽의 장궁 | 활 | 14 | 15 | 7 | 6 | 0 | 악몽 |
| 오리하르콘 단도 | 단검 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 필살 |
| 오리하르콘 도끼 | 둔기/도끼 | 22 | 23 | 3 | 6 | 0 | 필살 |
| 오리하르콘 양손검 | 양손검 | 24 | 26 | 3 | 6 | 0 | 필살 |
| 오리하르콘 이도류 | 이도류 | 19 | 18 | 3 | 6 | 0 | 필살 |
| 오리하르콘 장궁 | 활 | 13 | 15 | 3 | 5 | 0 | 필살 |
| 오리하르콘 지팡이 | 지팡이 | 15 | 14 | 5 | 5 | 5 | 필살 |
| 오리하르콘 체인소드 | 체인소드 | 22 | 20 | 3 | 6 | 0 | 필살 |
| 오리하르콘 키링크 | 키링크 | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | 필살 |
| 오리하르콘 한손검 | 한손검 | 19 | 16 | 4 | 5 | 0 | 필살 |
| 오시리스의 단검 | 단검 | 15 | 14 | 2 | 7 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 도끼 | 둔기/도끼 | 26 | 28 | 5 | 6 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 수정구 | 수정구 | 20 | 22 | 4 | 5 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 양손검 | 양손검 | 25 | 32 | 3 | 6 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 이도류 | 이도류 | 19 | 19 | 4 | 5 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 장궁 | 활 | 19 | 17 | 6 | 9 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 지팡이 | 지팡이 | 16 | 14 | 3 | 3 | 5 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 체인소드 | 체인소드 | 25 | 22 | 7 | 6 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 키링크 | 키링크 | 23 | 26 | 6 | 5 | 3 | 테베 라이트닝 10% |
| 오시리스의 한손검 | 한손검 | 18 | 21 | 4 | 6 | 0 | 테베 라이트닝 10% |
| 우그누스의 장궁 | 활 | 17 | 16 | 5 | 6 | 0 | 우그누스 에로우 10% |
| 이프리트의 창 | 창 | 31 | 33 | 5 | 4 | 0 | 화염의 분노 3% |
| 제로스의 지팡이 | 지팡이 | 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 크리티컬 선 버스트 |
| 진 싸울아비 대검 | 양손검 | 26 | 29 | 9 | 5 | 0 | 싸울 혼 |
| 진노의 크로우 | 크로우 | 24 | 20 | 6 | 6 | 0 | |
| 커츠의 검 | 한손검 | 18 | 11 | 9 | 5 | 0 | 라이트닝 스트라이크 |
| 태풍의 도끼 | 둔기/도끼 | 28 | 30 | 4 | 5 | 0 | 나락 |
| 포르세의 검 | 한손검 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 일격 |
| 포세이돈의 삼지창 | 창 | 25 | 27 | 6 | 3 | 0 | 포세이돈의 분노 3% |
| 포효의 이도류 | 이도류 | 20 | 16 | 6 | 4 | 0 | |
| 헬바인의 비수 | 한손검 | 16 | 20 | 4 | 4 | 0 | 헬바인 라이트닝 10% |
⬜ 앨 리 스 ⬜
이름
| 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수스킬 |
|---|
| 앨리스(검) | 한손검 | 19 | 24 | 10 | 6 | 0 | 광역:미티어스트라이크 |
| 앨리스(도끼) | 둔기/도끼 | 24 | 25 | 6 | 11 | 0 | 광역:미티어스트라이크 |
| 앨리스(이도류) | 이도류 | 20 | 19 | 10 | 6 | 0 | 광역:미티어스트라이크 |
| 앨리스(장궁) | 활 | 19 | 18 | 10 | 6 | 0 | 광역:미티어스트라이크 |
| 앨리스(지팡이) | 지팡이 | 20 | 19 | 7 | 11 | 3 | 광역:미티어스트라이크 |
| 앨리스(체인소드) | 체인소드 | 23 | 23 | 6 | 11 | 0 | 광역:미티어스트라이크 |
| 앨리스(키링크) | 키링크 | 26 | 22 | 9 | 9 | 2 | 광역:미티어스트라이크 |
🟨 신 화 🟨
이름
| 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수스킬 |
|---|
| 가이아의 격노 | 활 | 29 | 27 | 8 | 17 | 0 | 진명왕의 분노 |
| 드래곤 슬레이어 | 한손검 | 33 | 40 | 9 | 12 | 0 | 드래곤의 일격 |
| 바람칼날의 단검 | 단검 | 24 | 16 | 13 | 10 | 0 | 진명왕의 분노 |
| 붉은그림자의 이도류 | 이도류 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 진명왕의 분노 |
| 수정결정체 지팡이 | 지팡이 | 23 | 21 | 13 | 10 | 10 | 진명왕의 분노 |
| 진:드래곤 슬레이어 | 한손검 | 33 | 40 | 9 | 12 | 0 | 드래곤:사일런스 |
| 진명황의 집행검 | 양손검 | 35 | 46 | 12 | 26 | 0 | 진명왕의 분노 |
| 크로노스의 공포 | 체인소드 | 34 | 26 | 10 | 19 | 0 | 진명왕의 분노 |
| 타이탄의 분노 | 둔기/도끼 | 39 | 42 | 4 | 13 | 0 | 진명왕의 분노 |
| 헬리오스의 심판 | 창 | 36 | 38 | 22 | 31 | 0 | 카오스 크래시 |
| 히페리온의 수정구 | 수정구 | 34 | 36 | 4 | 5 | 0 | 딥 임팩트 |
| 히페리온의 절망 | 키링크 | 38 | 38 | 0 | 0 | 4 |
🟩 유 일 🟩
이름
| 무기유형 | 소형 | 대형 | 명중 | 추뎀 | SP | 특수스킬 |
|---|
| 그랑카인의 심판 | 양손검 | 46 | 56 | 18 | 28 | 0 | 다크 미티어 | | 단테스의 시련 | 이도류 | 41 | 31 | 12 | 15 | 0 | 단테스의 분노 | | 사이하의 집념 | 활 | 35 | 35 | 15 | 35 | 0 | 사이하의 분노 | | 실렌의 결의 | 단검 | 34 | 32 | 16 | 30 | 0 | 실렌의 분노 | | 아우라키아의 초월 | 체인소드 | 43 | 51 | 17 | 35 | 0 | 아우라키아의 파멸 | | 아인하사드의 섬광 | 한손검 | 44 | 40 | 16 | 24 | 0 | 아인하사드의 분노 | | 에바의 서약 | 지팡이 | 32 | 32 | 18 | 23 | 17 | 에바의 분노 | | 테이아의 유성 | 수정구 | 39 | 40 | 14 | 20 | 3 | 테이아 카오스 | | 테이아의 혼돈 | 키링크 | 40 | 40 | 10 | 15 | 3 | 테이아 카오스 | | 파아그리오의 공포 | 둔기/도끼 | 40 | 40 | 10 | 18 | 0 | 파아그리오의 분노 |
| | | | | | |
|
|---|